Liebe Sportfreunde,
aufgrund der Corona-Pandemie konnte die diesjährige Saison erst ab Juli 2021 starten. Zusammen mit Euch haben wir in kürzester Zeit eine Coronameisterschaft 2021 ins Leben gerufen, die uns allen ermöglichte, dem schönsten Hobby der Welt wieder nachzugehen. Über den Modus einer Halbserie („Jeder gegen Jeden“) wurde die Coronameisterschaft 2021 in jeder Altersklasse und Liga gestartet, im Anschluß an die Halbserie bestritt bei eingleisigen Ligen der Erstplazierte gegen den Zweitplazierten das Finale um Platz 1, das kleine Finale um Platz 3 spielte der Drittplatzierte gegen den Viertplatzierten. Bei zweigleisigen Ligen traf im Halbfinale der Erstplazierte der jeweiligen Halbserie auf den Zweitplazierten der jeweils anderen Gruppe. Die Sieger aus beiden Halbfinalen bestritten im Anschluß das große Finale, die Verlierer das kleine Finale.
Da wir uns alle wünschen, ab März 2022 wieder regulär im alten Modus mit Hin- und Rückrunde spielen zu können, könnten die Titel der Coronameisterschaft 2021 Titel für die Ewigkeit sein. Sie sind einmalig und werden hoffentlich nicht wieder vergeben. Sie sind etwas besonderes.
Unsere ersten Titelträger stehen nun fest:
Senioren A – Bezirksoberliga | Meister | FC Bayern München |
Vizemeister | FC Alte Haide-DSC München | |
3. Platz | N.K. Hajduk 1970 München | |
4. Platz | NK 1974 Dinamo München | |
Senioren A – Kreisliga | Meister | SV 1925 München-Untermenzing |
Vizemeister | SV Planegg-Krailling | |
3. Platz | FSV Harthof München | |
4. Platz | Kirchheimer SC | |
Senioren A – Kreisklasse | Meister | 1. SC Gröbenzell |
Vizemeister | Fortuna Unterhaching | |
3. Platz | FC Phönix Schleißheim | |
4. Platz | (SG) TSV Zorneding / SC Baldham-Vaterstetten | |
Senioren A – A-Klasse | Meister | VfB München |
Vizemeister | TSV Moosach-Hartmannshofen München | |
3. Platz | FV Hansa Neuhausen München | |
4. Platz | FC Niksar Spor München |
Senioren A – Kreisliga Dachau | Meister | (SG) TSV Eintracht Karlsfeld / TSV Ludwigsfeld München |
Vizemeister | (SG) TSV Schwabhausen b. Dachau / SpVgg Erdweg | |
3. Platz | (SG) SV Weichs / TSV Indersdorf 1907 | |
4. Platz | TSV 1865 Dachau |
Senioren B – Bezirksoberliga | Meister | Entscheidung wegen einem offen gewesen Sportgerichtsurteil auf 2022 vertagt |
Vizemeister | Entscheidung wegen einem offen gewesen Sportgerichtsurteil auf 2022 vertagt | |
3. Platz | Türkgücü München e.V. | |
4. Platz | N.K. Hajduk 1970 München | |
Senioren B – Kreisliga | Meister | (SG) Putzbrunner SV / TSV Grasbrunn-Neukeferloh / TSV Haar |
Vizemeister | SpVgg Langenpreising | |
3. Platz | FC Schwabing 1956 München | |
4. Platz | FC Bosna u. Hercegovina München | |
Senioren B – Kreisklasse | Meister | (SG) FC Aschheim / SV Helios-Daglfing München |
Vizemeister | FC Hochbrück | |
3. Platz | (SG) FC Hertha München / BSC Sendling 1918 München |
|
4. Platz | FC Niksar Spor München |
Senioren C – Bezirksoberliga | Meister | FC Deisenhofen |
Vizemeister | FC Bayern München | |
3. Platz | SV 1925 München-Untermenzing | |
4. Platz | SV Waldperlach München |
|
Senioren C – Kreisliga | Meister | FC Unterföhring |
Vizemeister | (SG) Grafing-Ebersberg-Kirchseeon | |
3. Platz | TSV 1860 München | |
4. Platz | SV Weißblau Allianz | |
Senioren C – Kreisklasse | Meister | TSV München-Solln |
Vizemeister | FC D. Griechen A. Pontos | |
3. Platz | (SG) Putzbrunner SV / TSV Grasbrunn-Neukeferloh / TSV Haar / TSV Oberpframmern | |
4. Platz | TSV Sauerlach |
Senioren C – Kleinfeld | Meister | SK Srbija München |
Vizemeister | SV Weißblau Allianz München | |
3. Platz | (SG) VfR Garching / SV Dietersheim | |
4. Platz | (SG) SpVgg 1906 Haidhausen München / SC Bajuwaren München |
Senioren E – Bezirksoberliga | Meister | FC Bayern München |
Vizemeister | SC Fürstenfeldbruck | |
3. Platz | (SG) FC Croatia München / NK Dinamo 1974 München | |
4. Platz | (SG) TSV Alling | |
Senioren E – Kreisliga | Meister | SV 1925 München-Untermenzing |
Vizemeister | (SG) Dachau | |
3. Platz | (SG) FC Aschheim / Kirchheimer SC | |
4. Platz | TSV Neuried | |
Senioren E – Kreisklasse | Meister | SV Lohhof |
Vizemeister | (SG) SC Lerchenauer See München / FC Fasanerie-Nord München | |
3. Platz | (SG) TSV Ottobrunn / DJK Fasangarten München | |
4. Platz | (SG) FC Ludwigsvorstadt München |
Senioren Ü60 – Kreisliga |
Meister | FC Bayern München |
Vizemeister | (SG) FC Rot-Weiß Oberföhring / SV Zamdorf / SV Helios-Daglfing / TSV München-Ost | |
3. Platz | (SG) TSV Grasbrunn-Neukeferloh / TSV Haar / TSV Waldtrudering / Putzbrunner SV | |
4. Platz | (SG) SV Stadtwerke München |
Die Tabellen werden fortlaufend ergänzt (Aktueller Stand: 01.02.2022)
Wir gratulieren allen Titelträgern und bedanken uns bei allen Mannschaften, die mit viel Leidenschaft und Lust an der Coronameisterschaft 2021 teilgenommen haben.
Eure Spielleiter der Münchner Seniorenrunde