Am gestrigen Samstag, den 17.Mai fanden auf der Sportanlage des SV Dietersheim die Spiele des Kreises München zum Ü40 und Ü50-Cup statt. Neben Münchner Teams im Ü40-Cup-Kreisturnier um den Titel im Kreis München haben beim zeitgleich terminierten Ü50-Cup Bezirksturnier Oberbayerns auch die beiden Vertreter aus dem Kreis Donau/ Isar, VfB Hallbergmoos, und aus dem Kreis Zugspitze, FT Starnberg 09, teilgenommen.
Wie jedes Jahr gebührt der erste Dank Mario Spoljaric vom SV Dietersheim, der die top-gepflegten Spielfelder bereitgestellt hat und erneut für ein sonniges Wetter beim Ü-Wettbewerb gesorgt hat. Ein herzliches Vergelt’s Gott an Mario und seinem Team für die grandiose Arbeit, dass wir uns wie jedes Jahr heimisch fühlen und den Tag auf der Anlage des SV Dietersheim geniessen können.
Zu den Wettbewerben und den Platzierungen:
Kreisturnier Ü40-Cup München:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | (SG) Inhausen/Lohhof/Riedmoos/Haimhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
3 | VfB Sparta München (KF) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
4 | FC Fürstenfeldbruck | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Bezirksturnier Ü50-Cup Oberbayern:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT Starnberg 09 KF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
2 | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
3 | (SG) TSV Alling | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
4 | FC Fürstenfeldbruck | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
5 | VfB Hallbergmoos-Goldach KF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
Weitere Impressionen und Fotos zum Ü-Wettbewerb finden sich auch auf der Homepage des VfB Hallbergmoos.